南京丰淼环保
   产品展示 /Products
 系统工程
 水处理药剂
 RO反渗透膜
 离子交换树脂
 RO爆破膜片
 滤芯过滤器
 紫外杀菌装置
 系统清洗维护
 配件及耗材
丰淼产品 >>滤芯过滤器
盘式过滤器

 

盘式过滤器:

产品特征:
·精确过滤:可根据用水要求选择不同精度的过滤盘,有20um、50um、100um、130um、200um多种规格。
·高效清洗:高速、彻底的反洗,仅需20秒左右即可完成。
·全自动运行,连续出水:在过滤器组套内,反洗过程轮流交替进行,工作,反洗状态之间自动切换,可确保连续出水,系统压损小。
·标准:标准模块化系统设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强。
  非标准:可灵活利用边角空间,因地制宜安装,占地面积很少。
·运行可靠,维护简单:部件100%经工厂检测和试动转。几乎不需日常维护,无需使用专用工具,备品备件很少。
·使用寿命长:高科技塑料过滤芯,坚固、无磨损、无腐蚀、经多年工业实用验证,过滤和反洗效果不会随使用时间的加厂而变差。

盘式过滤器选型参数表(一)

原水水质 优良水质 一般水质 外形尺寸(长x宽x高x进出水管径) 重量kg
过滤等级 200um 130um 100um 50um 20um 200um 130um 100um 50um 20um
过滤器型号 流量M3/H 流量M3/H
FM2-3 75 66 60 42 21 57 50 45 33 15 1255x719x1298xD100 98
FM2-4 100 88 80 56 28 76 66 60 44 20 1555x719x1298xD100 130
FM2-5 125 110 100 60 35 95 83 75 55 25 1855x719x1298xD150 162
FM3-3 ≤111 ≤100 ≤90 ≤60 ≤30 ≤84 ≤73 ≤66 ≤48 ≤22 815x865x1360xD200/D150 185
FM3-4 148 132 120 80 40 112 97 88 64 30 1115x865x1360xD200/D150 245
FM3-5 185 165 150 100 50 140 121 110 80 37 1415x865x1360xD200/D150 308
FM3-6 222 198 180 120 60 168 145 132 96 45 1715x865x1360xD200 370
FM3-7 259 231 210 140 70 196 169 154 112 52 2015x865x1360xD200 430
FM3-8 296 264 240 160 80 224 194 176 128 60 2315x865x1360xD200 492
FM3-9 333 297 270 180 90 252 218 198 144 67 2615x865x1360xD200 553
FM3-10 370 330 300 200 100 280 231 210 160 75 2915x865x1360xD200 615
FM4-3 296 264 240 160 80 224 194 176 128 60 2000x600x2400xD200 480
FM4-4 370 330 300 200 100 280 231 210 160 75 2600x600x2400xD200 635
FM4-5 494 441 401 267 134 374 323 294 214 100 3200x600x2400xD250 795
FM4-6 592 528 480 320 160 448 387 352 256 120 3800x600x2400xD250 955


盘式过滤器选型参数表(二)

原水水质 较差水质 很差水质 外形尺寸(长x宽x高x进出水管径) 重量kg
过滤等级 200um 130um 100um 50um 20um 200um 130um 100um 50um 20um
过滤器型号 流量M3/H 流量M3/H
FM2-3 40 33 30 22 10 24 21 19 13 7 1255x719x1298xD100 98
FM2-4 54 44 40 30 14 32 29 26 18 10 1555x719x1298xD100 130
FM2-5 67 55 50 37 17 40 35 32 22 12 1855x719x1298xD150 162
FM3-3 ≤60 ≤50 ≤45 ≤33 ≤15 ≤36 ≤31 ≤28 ≤19 ≤10 815x865x1360xD200/D150 185
FM3-4 80 66 60 44 20 48 41 37 26 14 1115x865x1360xD200/D150 245
FM3-5 100 83 75 55 25 60 52 47 32 17 1415x865x1360xD200/D150 308
FM3-6 120 99 90 66 30 75 62 56 39 21 1715x865x1360xD200 370
FM3-7 140 116 105 77 35 84 73 66 45 24 2015x865x1360xD200 430
FM3-8 160 132 120 88 40 96 83 75 52 28 2315x865x1360xD200 492
FM3-9 180 149 135 99 45 108 94 85 58 31 2615x865x1360xD200 553
FM3-10 200 165 150 110 50 120 103 94 65 35 2915x865x1360xD200 615
FM4-3 160 132 120 88 40 96 83 75 52 28 2000x600x2400xD200 480
FM4-4 200 165 150 110 50 120 103 94 65 35 2600x600x2400xD200 635
FM4-5 267 220 200 147 67 160 138 125 87 47 3200x600x2400xD250 795
FM4-6 320 264 240 176 80 192 165 150 104 56 3800x600x2400xD250 955

过滤等级参考:
优质供水预处理
生活饮用水预处理,工艺用水,细管喷嘴保护
循环水过滤,超滤设备保护
循环水过滤,给水处理预过滤
中水处理,废水处理
20um
50um
100um
130um
200um

原水水质分类说明:
优良水质:城市自来水、从稳定的含水层抽取的井水
一般水质:循环冷却水、经沉淀处理过的地面水、经过有效沉淀和完全生物筛过的排水
较差水质:从水质很差的含水层抽取的地下水、经过有效沉淀但未经或经很少的生物处理的排水、有微生物大量繁殖的地面水。
很差水质:从很脏或富含铁、锰的井中抽取的井水、受洪水影响且未经沉淀的地面水、未经沉淀及生物处理的排水。为保证过滤系统较好的工作状态,此类水质需要进行预处理以提高一个等级。

 

 

 

热门搜索:南京丰淼环保科技有限公司           版权所有 南京丰淼环保科技有限公司 Copyright 2010-2015 . All rights reserved.     技术支持:南京网站建设    苏ICP备11033126号